挂牌评估指数
SNSUC-LI v1.0 — 基于平台真实在售挂牌的卖方报价评估,方法论全公开,每一个数字都可复核。
| 品类 | 评估值 | 均值 | 挂牌区间 | 样本 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
原油 Crude Oil · n=5 | 4,650 | 4,630 | 4,600 ~ 4,650 | 5−1 | 首期 |
合成橡胶 Synthetic Rubber · n=4 | 17,095 | 17,110 | 16,880 ~ 17,370 | 4 | 首期 |
基础油 Base Oil · n=4 | 7,945 | 7,937.5 | 7,830 ~ 8,030 | 4 | 首期 |
天然橡胶 Natural Rubber · n=4 | 19,385 | 19,440 | 19,300 ~ 19,690 | 4 | 首期 |
工业白油 Industrial White Oil · n=4 | 8,265 | 8,275 | 8,210 ~ 8,360 | 4 | 首期 |
沥青 Bitumen · n=4 | 5,390 | 5,382.5 | 5,310 ~ 5,440 | 4 | 首期 |
润滑油 Lubricants · n=4 | 9,145 | 9,177.5 | 9,090 ~ 9,330 | 4 | 首期 |
润滑脂 Lubricating Grease · n=4 | 12,545 | 12,562.5 | 12,510 ~ 12,650 | 4 | 首期 |
液体石蜡 Liquid Paraffin · n=4 | 8,150 | 8,115 | 7,970 ~ 8,190 | 4 | 首期 |
炭黑 Carbon Black · n=4 | 8,885 | 8,895 | 8,780 ~ 9,030 | 4 | 首期 |
燃料油 Fuel Oil · n=3 | 5,680 | 5,693.3 | 5,680 ~ 5,720 | 3−1 | 首期 |
石油焦 Petroleum Coke · n=3 | 2,380 | 2,380 | 2,380 ~ 2,380 | 3−1 | 首期 |
石蜡 Paraffin Wax · n=3 | 8,010 | 8,000 | 7,940 ~ 8,050 | 3 | 首期 |
口径与免责
- · 本指数为卖方挂牌价(offer-side)时点快照,非成交价评估,不构成合同定价基准。
- · 样本为平台真实在售挂牌,经在线状态、可售状态、价格有效性、币种单位一致性与制裁产地五重过滤。
- · 每品类按 IQR 围栏剔除离群报价后以中位数定值;样本不足 n≥3 不发布。
- · 完整规则见 评估方法论 v1.0。本指数不构成投资建议。