以区块链数据增信为核心的全链路融资
输入金额、期限与利率,估算综合年化成本
注:以上为默认参数的静态示例,综合年化利率区间 4.5%-8.5%,随产品与信用条件浮动。
基于链上数据与 ESG 评级的信用评估
注:以上为默认参数的静态示例,真实评分随贸易额、年限、链上记录与 ESG 评级动态计算。
五大融资产品额度、利率与时效一览
| 融资产品 | 融资额度 | 利率区间 | 融资期限 | 审批时效 | 核心特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款融资 | 最高 5000 万元 | 4.5% – 7.0% | 30 – 180 天 | 3 – 5 工作日 | 应收账款质押买方确权快速放款循环额度 |
| 订单融资 | 最高 3000 万元 | 5.0% – 8.0% | 60 – 270 天 | 5 – 7 工作日 | 真实订单封闭运作专款专用按需提款 |
| 存货融资 | 最高 1 亿元 | 5.5% – 8.5% | 90 – 365 天 | 7 – 10 工作日 | 存货质押第三方监管动态估值仓储确权 |
| 信用证融资 | 最高 8000 万元 | 3.8% – 6.0% | 90 – 180 天 | 2 – 4 工作日 | 信用证质押跨境贸易银行信用低费率 |
| 数据资产质押融资 | 最高 2000 万元 | 4.0% – 6.5% | 30 – 365 天 | 1 – 3 工作日 | 链上数据质押智能合约数据增信创新模式 |
提交信息,融资顾问将在 1 个工作日内联系
注:提交后系统即时生成申请编号,融资顾问将在 1 个工作日内联系;实际授信由持牌金融机构审批,演示环境不产生真实授信。
五步标准化融资,明确材料与时效